CPU: | Core i5 8365U |
VGA: | Intel UHD 620 |
RAM: | 16GB, 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1,6kg |
6.800.000 ₫
4.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
VGA: | UHD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.67kg |
5.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
VGA: | HD Graphics 530 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1,6kg |
5.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 8250U |
VGA: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
8.100.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
VGA: | GeForce 930M 2GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 inch HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.09kg |
6.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6200U |
VGA: | AMD R7 M360 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 inch HD/FHD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 1.98kg |
9.000.000 ₫
CPU: | Core i5 7300HQ |
VGA: | GTX 1050 4GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.5kg |
11.000.000 ₫
CPU: | Core i5 6300HQ |
VGA: | GTX 960M 4GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.5kg |
12.500.000 ₫
CPU: | Core i5 7300HQ |
VGA: | GTX 1050 4GB |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 2 Giờ |
Nặng: | 2.6kg |
6.000.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 7300U |
VGA: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 15.6 Inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.9kg |
4.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 4200U |
VGA: | Intel HD Graphics 4400 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 12.5 inch HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.34kg |
4.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
VGA: | Intel HD Graphics 5500 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 12.5 inch HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.34kg |