CPU: | Intel Core i5 8250U |
VGA: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
5.500.000 ₫
4.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 4200U |
VGA: | Intel HD Graphics 4400 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 12.5 inch HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.34kg |
4.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
VGA: | Intel HD Graphics 5500 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 12.5 inch HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
3.900.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
VGA: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 12.5 inch HD/FHD |
Pin: | 4 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
6.900.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 8250U |
VGA: | Intel HD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 12.5 inch HD/FHD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.34kg |
7.800.000 ₫
CPU: | Core M5 6Y57 |
VGA: | HD Graphics 515 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
6.500.000 ₫
CPU: | Core i5 8365U |
VGA: | Intel UHD 620 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 13.3 Inch Full HD |
Pin: | 5 giờ |
Nặng: | 1.2 Kg |
5.600.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 4300U |
VGA: | Intel HD Graphics 4400 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 14 inch HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.5kg |
4.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
VGA: | intel HD 5500 |
RAM: | 4GB |
Ổ cứng: | 128Gb |
M.Hình: | 14 inch HD/FHD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
4.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
VGA: | intel HD 5500 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
5.500.000 ₫
CPU: | Intel Core i7 - 5600U |
VGA: | intel HD 5500 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch HD/FHD |
Pin: | 3 Giờ |
Nặng: | 1.4 kg |
5.600.000 ₫
CPU: | Intel Core i5 6300U |
VGA: | Intel HD 520 |
RAM: | 8GB |
Ổ cứng: | 256 SSD |
M.Hình: | 14 inch Full HD |
Pin: | 3-4 giờ |
Nặng: | 1.4 kg |