| CPU: | Intel Core i7 - 5600U |
| VGA: | intel HD 5500 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch HD/FHD |
| Pin: | 3 Giờ |
| Nặng: | 1.4 kg |
5.500.000 ₫
5.600.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6300U |
| VGA: | Intel HD 520 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 3-4 giờ |
| Nặng: | 1.4 kg |
6.600.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6300U |
| VGA: | Intel HD 520 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 3-4 giờ |
| Nặng: | 1.4 kg |
4.500.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6300U |
| VGA: | Intel HD 520 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 4 giờ |
| Nặng: | 1.4 kg |
6.900.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 7300U |
| VGA: | Intel HD 520 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 4 giờ |
| Nặng: | 1.4 kg |
5.900.000 ₫
| CPU: | Core i7 7600U |
| VGA: | Intel HD 520 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 4 giờ |
| Nặng: | 1.4 kg |
Chưa phân loại
10.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 - 5300U |
| VGA: | intel HD 5500 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
New
8.500.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6200U |
| VGA: | Intel HD 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
9.000.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 7300U |
| VGA: | Intel HD 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 13.3 Inch Full HD / 3K |
| Pin: | 5 giờ |
| Nặng: | 1.2 Kg |
Học tập, Văn phòng
Thinkpad X1 Cacbon Gen 4, Core i5, Ram 8GB, SSD 256GB 14inch Full HD
4.300.000 ₫
| CPU: | Intel Core i5 6300U |
| VGA: | Intel HD 620 |
| RAM: | 8GB |
| Ổ cứng: | 256 SSD |
| M.Hình: | 14 inch Full HD |
| Pin: | 4 giờ |
| Nặng: | 1.18kg |









